AI模型 21
| 模型 | 厂商 | 类型 | 开源 | 参数规模 | 上下文 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.1 | xAI | 推理模型 | 闭源 | — | 256K | 8.5 |
| Gemini 2.5 Flash | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | — | 1.0M | 8.8 |
| Gemini 3 Pro | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | — | 1.0M | 9.1 |
| 百川 Baichuan-M2 | 百川智能 | 通用对话 | 开源可商用 | — | 131K | 8.3 |
| 商汤日日新 SenseNova V6 | 商汤科技 | 通用对话 | 闭源 | — | 131K | 8.4 |
| 讯飞星火 X1 | 科大讯飞 | 通用对话 | 闭源 | — | 131K | 8.4 |
| 阶跃 Step-3 | 阶跃星辰 | 通用对话 | 闭源 | 321B(A38B) | 64K | 8.5 |
| MiniMax-M1 | MiniMax 稀宇科技 | 通用对话 | Apache-2.0 | 456B(A46B) | 1.0M | 8.7 |
| Kimi K2 Thinking | 月之暗面 | 通用对话 | Modified-MIT | 1T(A32B) | 262K | 9 |
| 豆包 Doubao-Seed-1.6 | 字节跳动 | 通用对话 | 闭源 | — | 262K | 8.9 |
| 文心大模型 ERNIE-4.5 | 百度 | 通用对话 | Apache-2.0 | 424B(A47B) | 131K | 8.7 |
| 智谱 GLM-4.5 | 智谱AI | 通用对话 | MIT | 355B(A32B) | 131K | 8.9 |
| 通义千问 Qwen3-235B-A22B | 阿里云 | 通用对话 | Apache-2.0 | 235B(A22B) | 131K | 9.1 |
| DeepSeek-R1 | 深度求索 | 通用对话 | MIT | 671B(A37B) | 100K | 8.7 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | 推理模型 | DeepSeek License | 685B(MoE) | 100K | 9 |
| Kimi K2 | 月之暗面 | 通用对话 | Modified MIT | 1T(MoE) | 2.0M | 8.6 |
| 智谱 GLM-4.6 | 智谱AI | 通用对话 | Apache-2.0 | 355B(MoE) | 200K | 8.7 |
| 腾讯混元 Turbo | 腾讯 | 通用对话 | 闭源 | — | 256K | 7.9 |
| 豆包 1.5 Pro | 字节跳动 | 多模态 | 闭源 | — | 256K | 8.5 |
| 文心一言 4.0 Turbo | 百度 | 通用对话 | 闭源 | — | 128K | 8 |
共 21 条 · 第 1/2 页
