AI模型 7
| 模型 | 厂商 | 类型 | 开源 | 参数规模 | 上下文 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.2 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.1M | 9.3 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.4 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 代码模型 | 闭源 | — | 200K | 8.9 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 通用对话 | 闭源 | — | 200K | 8.9 |
| GPT-5.2 Thinking | OpenAI | 推理模型 | 闭源 | — | 400K | 8.7 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 通用对话 | 闭源 | — | 400K | 8.9 |
