AI模型 10
| 模型 | 厂商 | 类型 | 开源 | 参数规模 | 上下文 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | 推理模型 | 闭源 | 1.6T(A49B) | 1.0M | 8.9 |
| 通义千问 Qwen3.8-Max | 阿里云 | 多模态 | 闭源 | 2.4T(A95B) | 1.0M | 9 |
| 智谱 GLM-5.3 | 智谱AI | 通用对话 | GLM-5.3 License | 753B(MoE) | 1.0M | 9 |
| Gemini 4 Argon | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.2 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.1M | 9.3 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.4 |
| Step 5 Preview | 阶跃星辰 | 通用对话 | 开源 | 600B(MoE,激活 27B) | 1.0M | 9 |
| Grok 4.1 | xAI | 推理模型 | 闭源 | — | 256K | 8.5 |
| GPT-5.2 Thinking | OpenAI | 推理模型 | 闭源 | — | 400K | 8.7 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | 推理模型 | DeepSeek License | 685B(MoE) | 100K | 9 |
