AI模型 33
| 模型 | 厂商 | 类型 | 开源 | 参数规模 | 上下文 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motif 3 | Motif Technologies | 通用对话 | MIT | 314B(A13.2B) | — | 8.3 |
| K2 Horizon 375B-A23B | MBZUAI 基础模型研究院 | 通用对话 | Apache-2.0 | 375B(A23B) | 524K | 8.3 |
| 中国移动九天 JT-4.1 Flash | 中国移动九天 | 通用对话 | 开源 | 236B(A21B) | 256K | 8.2 |
| MiniMax-M3 | MiniMax 稀宇科技 | 多模态 | Apache-2.0 | 428B(A23B) | 1.0M | 8.8 |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | 推理模型 | 闭源 | 1.6T(A49B) | 1.0M | 8.9 |
| 通义千问 Qwen3.8-Max | 阿里云 | 多模态 | 闭源 | 2.4T(A95B) | 1.0M | 9 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 多模态 | Modified MIT | 2.8T(MoE) | 1.0M | 9.1 |
| 智谱 GLM-5.3 | 智谱AI | 通用对话 | GLM-5.3 License | 753B(MoE) | 1.0M | 9 |
| Gemini 4 Argon | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.2 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.1M | 9.3 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 通用对话 | 闭源 | 未公开 | 1.0M | 9.4 |
| Step 5 Preview | 阶跃星辰 | 通用对话 | 开源 | 600B(MoE,激活 27B) | 1.0M | 9 |
| Gemini 2.5 Flash | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | — | 1.0M | 8.8 |
| Gemini 3 Pro | 谷歌 | 多模态 | 闭源 | — | 1.0M | 9.1 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 代码模型 | 闭源 | — | 200K | 8.9 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 通用对话 | 闭源 | — | 200K | 8.9 |
| 百川 Baichuan-M2 | 百川智能 | 通用对话 | 开源可商用 | — | 131K | 8.3 |
| 商汤日日新 SenseNova V6 | 商汤科技 | 通用对话 | 闭源 | — | 131K | 8.4 |
| 讯飞星火 X1 | 科大讯飞 | 通用对话 | 闭源 | — | 131K | 8.4 |
| MiniMax-M1 | MiniMax 稀宇科技 | 通用对话 | Apache-2.0 | 456B(A46B) | 1.0M | 8.7 |
共 33 条 · 第 1/2 页
