AI模型 18
| 模型 | 厂商 | 类型 | 开源 | 参数规模 | 上下文 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motif 3 | Motif Technologies | 通用对话 | MIT | 314B(A13.2B) | — | 8.3 |
| K2 Horizon 375B-A23B | MBZUAI 基础模型研究院 | 通用对话 | Apache-2.0 | 375B(A23B) | 524K | 8.3 |
| 中国移动九天 JT-4.1 Flash | 中国移动九天 | 通用对话 | 开源 | 236B(A21B) | 256K | 8.2 |
| MiniMax-M3 | MiniMax 稀宇科技 | 多模态 | Apache-2.0 | 428B(A23B) | 1.0M | 8.8 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 多模态 | Modified MIT | 2.8T(MoE) | 1.0M | 9.1 |
| 智谱 GLM-5.3 | 智谱AI | 通用对话 | GLM-5.3 License | 753B(MoE) | 1.0M | 9 |
| Step 5 Preview | 阶跃星辰 | 通用对话 | 开源 | 600B(MoE,激活 27B) | 1.0M | 9 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 通用对话 | Llama 4 Community | 400B(17B激活,MoE) | 1.0M | 8.6 |
| 百川 Baichuan-M2 | 百川智能 | 通用对话 | 开源可商用 | — | 131K | 8.3 |
| MiniMax-M1 | MiniMax 稀宇科技 | 通用对话 | Apache-2.0 | 456B(A46B) | 1.0M | 8.7 |
| Kimi K2 Thinking | 月之暗面 | 通用对话 | Modified-MIT | 1T(A32B) | 262K | 9 |
| 文心大模型 ERNIE-4.5 | 百度 | 通用对话 | Apache-2.0 | 424B(A47B) | 131K | 8.7 |
| 智谱 GLM-4.5 | 智谱AI | 通用对话 | MIT | 355B(A32B) | 131K | 8.9 |
| 通义千问 Qwen3-235B-A22B | 阿里云 | 通用对话 | Apache-2.0 | 235B(A22B) | 131K | 9.1 |
| DeepSeek-R1 | 深度求索 | 通用对话 | MIT | 671B(A37B) | 100K | 8.7 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | 推理模型 | DeepSeek License | 685B(MoE) | 100K | 9 |
| Kimi K2 | 月之暗面 | 通用对话 | Modified MIT | 1T(MoE) | 2.0M | 8.6 |
| 智谱 GLM-4.6 | 智谱AI | 通用对话 | Apache-2.0 | 355B(MoE) | 200K | 8.7 |
